硬密封(fēng)蝶閥(fá) 當前位(wèi)置: 法蘭(lán)閘閥(fá)廠家> 産品中心> 硬密(mì)封蝶閥> 内襯蝶閥
![]() |
d71j、d371j、d971j内襯蝶閥結構特點(diǎn):設計新穎、合(hé)理、結構獨te,重量(liàng)輕,啟閉迅(xùn)速。操(cāo)力矩小(xiǎo),操作方便,省力靈巧。可(kě)以任何位(wèi)置安裝,維修方便。密(mì)封件(jiàn)可(kě)以更換(huàn),密封性能可靠(kào)達到(dào)雙向密封(fēng)零洩(xiè)漏。密(mì)封材(cái)料耐老(lǎo)化(huà)、耐(nài)弱腐蝕,使用(yòng)壽命(mìng)長等特點(diǎn)。全襯(chèn)膠蝶閥該産品(pǐn)由橡(xiàng)膠(jiāo)密(mì)封蝶(dié)閥和碳鋼或不(bú)鏽鋼閥(fá)闆、閥杆構成。适用于溫度0-85℃使用壓力:1.0-1.6mpa。海(hǎi)水(shuǐ)、鹽(yán)水(shuǐ)等弱腐(fǔ)蝕性介(jiè)質。如食品、醫(yī)藥、化(huà)工、石(shí)油、電力(lì)、輕(qīng)紡、造(zào)紙等(děng)給排水、氣(qì)體(tǐ)管(guǎn)道上(shàng)作調(diào)節流量和截流(liú)介質的作用。襯(chèn)氟蝶閥閥體材質:鑄鐵(tiě)、球墨鑄鐵、鑄鋼、304等;閥闆(pǎn)材質:襯膠(jiāo)(epdm、丁腈橡膠等(děng))。
産品詳情
内(nèi)襯蝶閥d71j、d371j、d971j測試:
設(shè)計與制造:gb12238 desi gn and manufacture:gb12238
結構(gòu)長度:gb12221(20系列)face to face dimension: gb12221(series20)
法蘭(lán)連接尺寸(cùn):gb4216connection dimension of flange:gb4216
壓力(lì)試驗(yàn):gb/t13927-1992;jb/t9092-1999.
内(nèi)襯(chèn)蝶閥(fá)d371j密封圈材料适用溫度表
材料品(pǐn)種 | 氯丁橡膠(jiāo) | 丁晴橡膠(jiāo) | 乙丙(bǐng)橡膠 | 聚四氟(fú)乙烯 | 矽橡膠 | 氟橡(xiàng)膠(jiāo) |
代(dài)号 | x或(huò)j | xa或ja | xb或jb | xc、jc或(huò)f | xd或jd | xe或je |
耐(nài)zui高溫(wēn)度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
适用工(gōng)作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
d371j蝸(wō)輪内(nèi)襯(chèn)蝶(dié)閥主(zhǔ)要外(wài)形(xíng)和連接(jiē)尺寸及(jí)重(zhòng)量表(biǎo)
公稱(chēng) 通徑 | 公稱(chēng) 壓力 | 工(gōng)作(zuò) 壓力(lì) | l | d | d1 | n-Φd | h1 | h2 | do | h3 | a | b | 質(zhì)量 (kg) |
40 | 1.0mpa | 1.0mpa | 33 | 150 | 110 | 4-18 | 55 | 100 | 150 | 62 | 164 | 125 | 6 |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 64 | 120 | 150 | 62 | 164 | 125 | 7 | ||
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 80 | 120 | 208 | 62 | 164 | 125 | 10 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 112 | 130 | 260 | 62 | 164 | 125 | 11 | ||
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 90 | 140 | 275 | 62 | 164 | 125 | 12 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 112 | 160 | 350 | 106 | 289 | 200 | 18 | ||
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 135 | 175 | 350 | 106 | 289 | 200 | 29 | ||
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 160 | 210 | 240 | 106 | 289 | 200 | 34.5 | ||
250 | 0.6mpa | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 235 | 240 | 106 | 289 | 200 | 44 | |
300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 232 | 273 | 320 | 112 | 370 | 253 | 64.5 | ||
350 | 78 | 505 | 450 | 16-22 | 263 | 310 | 320 | 112 | 370 | 253 | 75.5 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 295 | 340 | 400 | 270 | 562 | 280 | 156 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 327 | 370 | 400 | 270 | 562 | 280 | 171.5 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 358 | 399 | 400 | 270 | 562 | 280 | 206.5 | ||
550 | 0.4mpa | 140 | 730 | 675 | 20-30 | 384 | 430 | 400 | 270 | 562 | 280 | 215 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 474 | 460 | 500 | 270 | 562 | 280 | 283 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 510 | 500 | 125 | 503 | 443 | 426 | ||
800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 591 | 672 | 500 | 200 | 513 | 531 | 550 | ||
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 500 | 200 | 513 | 531 | 1070 | ||||
1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | 721 | 800 | 550 | 273 | 713 | 815 | 1296 |
上一條(tiáo):d941電動襯膠蝶(dié)閥
下(xià)一條(tiáo):電動襯膠蝶閥(fá)
相關新(xīn)聞