硬(yìng)密封蝶(dié)閥 當前(qián)位置: 法蘭(lán)閘閥(fá)廠家> 産品中心(xīn)> 硬密(mì)封蝶閥> ds341x伸(shēn)縮(suō)蝶閥
![]() |
ds341x伸(shēn)縮蝶(dié)閥适用(yòng)于(yú)溫度(dù)≤80℃,公稱(chēng)壓力≤1.6mpa的食品、醫藥、化(huà)工、石(shí)油、電力、輕紡(fǎng)、造紙等給排水、氣(qì)體管(guǎn)道上作調節流量和截流(liú)介質(zhì)的作用,具有補償管道熱脹冷縮的(de)功能(néng)。其主要特點如(rú)下:設(shè)計新穎、合(hé)理、結構獨(dú)te、重量(liàng)輕、操作方(fāng)便、啟閉迅(xùn)速(sù)。
ds341x伸縮蝶(dié)閥除了能(néng)作調(diào)節和(hé)截(jié)流(liú)作用(yòng)、補償管道(dào)溫差(chà)所産生的熱脹(zhàng)冷縮功能(néng)外,還(hái)能為(wéi)安裝(zhuāng)更換(huàn)、維修閥門(mén)提供方(fāng)便(biàn)。密封部位(wèi)可調節更換、密(mì)封性能可靠等(děng)特點。
産品(pǐn)詳情(qíng)
氣動(dòng)伸縮蝶閥(fá)主要(yào)零件的材質
零(líng)件名稱 | 材(cái)料 |
閥體 | 鑄(zhù)鐵(tiě)、鑄(zhù)鋼、不(bú)鏽鋼(gāng)、鉻(gè)钼鋼、合(hé)金鋼 |
蝶闆 | 鑄鋼(gāng)、合金(jīn)鋼、不(bú)鏽鋼、鉻钼鋼(gāng) |
密封圈(quān) | 橡膠(jiāo)、聚四(sì)氟、聚(jù)内脂(zhī)、不鏽鋼 |
閥(fá)杆 | 2cr13、不鏽鋼(gāng)、鉻钼(mù)鋼 |
伸(shēn)縮管 | 鑄鐵(tiě)、鑄鋼、不鏽(xiù)鋼、鉻钼鋼(gāng) |
填料 | 柔性石墨 |
ds341x伸縮(suō)蝶閥主要(yào)技術參數(shù)
公稱通徑(jìng) | dn(mm) | 50~2000 | ||
公稱(chēng)壓力 | pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力(lì) | 強度(dù)試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試(shì)驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用(yòng)溫(wēn)度 | ≤80℃ | |||
适用介質 | 空氣、水(shuǐ)、蒸氣、煤氣(qì)、油品(pǐn)等。 | |||
驅動形式 | 手(shǒu)動、蝸(wō)杆蝸(wō)輪傳(chuán)動、氣傳動、電傳(chuán)動。 |
ds341x伸縮蝶閥結(jié)構圖
氣動(dòng)伸縮蝶閥主要(yào)連接及外形(xíng)尺(chǐ)寸
公稱(chēng)通徑 | 外(wài)形尺寸(cùn)(參考值) | 法蘭(lán)尺寸和螺(luó)栓孔(kǒng)尺寸(标準(zhǔn)值) | ||||||||||
h | h1 | zui大長度(dù) | zui小長(zhǎng)度 | 設計長(zhǎng)度 | a | b | 0.6mpa | |||||
mm | in | d | d1 | d2 | n-d | |||||||
50 | 2 | 80 | 309 | 164 | 138 | 151 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
65 | 21/2 | 95 | 337 | 190 | 154 | 172 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
80 | 3 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 |
100 | 4 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
125 | 5 | 128 | 405 | 240 | 204 | 550 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
150 | 6 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
200 | 8 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
250 | 10 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
300 | 12 | 245 | 747 | 308 | 265 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
350 | 14 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 |
400 | 16 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 540 | 495 | 163 | 16-22 |
450 | 18 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
500 | 20 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
600 | 24 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
700 | 28 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 |
800 | 32 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 36 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
1000 | 40 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
1200 | 48 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 |
1400 | 56 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 |
1600 | 64 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 |
1800 | 72 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 20475 | 1970 | 1718 | 44-39 |
2000 | 80 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 |
上(shàng)一條(tiáo):氣動防爆(bào)蝶閥
下一(yī)條:法(fǎ)蘭蝶(dié)閥
相關(guān)新聞(wén)