硬(yìng)密封(fēng)蝶閥(fá) 當前(qián)位置(zhì): 法蘭(lán)閘閥(fá)廠家> 産品中心(xīn)> 硬密(mì)封蝶(dié)閥> 雙法蘭對(duì)夾(jiá)軟密(mì)封蝶閥
![]() |
雙法蘭(lán)對夾軟密封蝶閥是(shì)對夾(jiá)式蝶(dié)閥一種,屬于軟(ruǎn)密封(fēng)蝶(dié)閥,是用(yòng)圓盤(pán)闆(pǎn)式(shì)(又稱(chēng)蝶闆(pǎn)的啟閉件轉動0-90來開啟和(hé)關閉(bì)的(de)通道的旋轉閥。适(shì)用于(yú)溫度≤80~120℃如食(shí)品、醫(yī)藥、化(huà)工、石(shí)油、電(diàn)力、輕紡、造紙等(děng)給排水、氣體管道上(shàng)作調(diào)節流量和截(jié)流介質的作用。
産品詳情
雙(shuāng)法蘭對夾軟密封蝶閥主(zhǔ)要結(jié)構性能參數:
1.傳(chuán)動:手動、蝸(wō)輪、傘(sǎn)齒輪、氣動/電動(dòng)(帶手(shǒu)動)
2.連(lián)接:内(nèi)螺紋、外(wài)螺(luó)紋、法(fǎ)蘭、焊接、對夾式(shì)、卡箍、卡套(tào)
3.結構:中線式、單偏心(xīn)、雙偏心、三偏心(xīn)
4.密封:軟(ruǎn)密(mì)封、硬(yìng)密封、襯膠、襯氟(fú)等。
5.口徑:dn50≤dn200
6.溫(wēn)度:0℃≤80℃
7.壓(yā)力:0.6mpa≤4.0mpa
8.閥體材料:不(bú)鏽鋼、鑄鋼、碳(tàn)鋼、鑄鐵(tiě)等。
9.介(jiè)質:水(shuǐ)、油品、蒸汽等。
制(zhì)造标(biāo)準:gb/t2238-1989
法(fǎ)蘭連(lián)接尺(chǐ)寸:gb/t9113.1-2000;gb/t9115.1-2000;jb78
結(jié)構長(zhǎng)度:gb/t12221-1989
壓力試驗:gb/t13927-1992;jb/t9092-1999
雙(shuāng)法蘭對夾軟密(mì)封蝶閥d371 x - 6 z q c p r系列連(lián)接尺(chǐ)寸
公(gōng)稱通(tōng)徑(jìng) | 結(jié)構長(zhǎng)度 | 外形(xíng)尺寸(cùn) | 連接尺寸(标準值(zhí)) | 參考 | |||||||||
0.6mpa | 1.0mpa | 1.6mpa | |||||||||||
毫米(mǐ) | 英寸 | l | h | h0 | a | b | d0 | n-d | d0 | n-d | d0 | n-d | kg |
50 | 2 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 7 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 8 |
80 | 3 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 8.5 |
100 | 4 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 10 |
125 | 5 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 11.4 |
150 | 6 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 14 |
200 | 8 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 30 |
250 | 10 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 38 |
300 | 12 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 49 |
350 | 14 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 82 |
400 | 16 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | 107 |
450 | 18 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | 120 |
500 | 20 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | 158 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | 308 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 410 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 500 |
900 | 36 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 595 |
1000 | 40 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 680 |
1200 | 48 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | 733 |
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 | 970 |
1600 | 64 | 318 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 | 1130 |
1800 | 72 | 356 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 4-56 | |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
上(shàng)一(yī)條:對夾軟密封蝶(dié)閥
下一(yī)條(tiáo):手動對夾軟密封(fēng)蝶(dié)閥
相(xiàng)關新聞(wén)