硬密封蝶(dié)閥 當前位置: 法蘭閘(zhá)閥廠(chǎng)家(jiā)> 産(chǎn)品中(zhōng)心> 硬(yìng)密封蝶閥> 中(zhōng)線(xiàn)蝶閥(fá)
![]() |
蝶閥(fá)按結(jié)構形(xíng)式可分為(wéi)偏置(zhì)闆式、垂直(zhí)闆式(shì)、斜闆式和杠杆(gǎn)式。按(àn)密封形式(shì)可分(fèn)為較密封(fēng)型和硬密(mì)封型兩種。軟(ruǎn)密封型(xíng)一般采(cǎi)用(yòng)橡膠環(huán)密封,硬(yìng)密封(fēng)型通常(cháng)采用(yòng)金屬環(huán)密封。按連(lián)接型式可(kě)分為法蘭(lán)連接和對(duì)夾式連接;按傳(chuán)動方式可分為(wéi)手動、齒輪(lún)傳動(dòng)、氣動、液動(dòng)和電(diàn)動幾種。中線蝶(dié)閥适(shì)用于溫度(dù)≤80~120℃如食品(pǐn)、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造(zào)紙(zhǐ)等給排水、氣體(tǐ)管道上(shàng)作調節流量和(hé)截流介(jiè)質的作(zuò)用。
其設計(jì)标準(zhǔn)為gb/t2238-1989
法蘭連接尺(chǐ)寸為(wéi)gb/t9113.1-2000;gb/t9115.1-2000;jb78
結構長度為gb/t12221-1989
壓力試(shì)驗為(wéi)gb/t13927-1992;jb/t9092-1999
産品(pǐn)詳情
中線蝶閥(fá)主要技術參數(shù)
公稱通徑 | dn(mm) 50-2000 | |||
公稱(chēng)壓力 | pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
ps(mpa) | 密(mì)封(fēng)試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
适(shì)用(yòng)介質 | 空氣、水、污(wū)水、蒸氣、煤(méi)氣、油(yóu)品等 | |||
驅動形式 | 手動、蝸杆蝸(wō)輪傳動、氣動、電動 |
中線(xiàn)蝶閥主要零件(jiàn)的材質
零(líng)件名(míng)稱 | 材(cái)料 |
閥體 | 灰(huī)鑄(zhù)鐵(tiě)、球墨(mò)鑄鐵(tiě)人(rén)、鑄(zhù)鋼、合(hé)金鋼(gāng)、不鏽鋼(gāng) |
蝶闆 | 球(qiú)墨鑄(zhù)鐵(tiě)、鑄鋼、不(bú)鏽鋼(gāng)、銅及(jí)特殊材料(liào) |
密封(fēng)圈 | 氯丁橡(xiàng)膠、丁(dīng)睛橡(xiàng)膠、乙(yǐ)丙橡膠、矽橡膠(jiāo)、氟橡膠及各種橡膠、聚四氟乙烯 |
閥杆 | 2cr13、不(bú)鏽鋼(gāng) |
填料(liào) | o型圈(quān)、柔性(xìng)石(shí)墨(mò) |
中線蝶閥(fá)耐溫(wēn)範圍(wéi)
蝶閥密封材料(liào)選用和(hé)适用溫度材(cái)料品種 | 氯丁(dīng)橡(xiàng)膠 | 丁(dīng)晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚(jù)四(sì)氟乙烯(xī) | 矽(xī)橡膠 | 氟(fú)橡膠(jiāo) | 天然橡膠 | 尼龍(lóng) |
英語(yǔ)簡稱 | cr | nbr | epdm | ptfe | si | viton | nr | pa |
型号代号(hào) | x或j | xa或ja | xb或(huò)jb | f或xc、jc | xd或jd | xe或(huò)je | x1 | n |
耐zui高(gāo)溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐zui低溫度(dù) | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
适用工(gōng)作溫度(dù) | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
上一(yī)條:法蘭(lán)對夾(jiá)軟密封蝶(dié)閥
下(xià)一條(tiáo):d43h手(shǒu)動硬(yìng)密封(fēng)蝶閥
相關新聞(wén)