硬密(mì)封蝶閥 當前位置: 法蘭閘閥廠家> 産品(pǐn)中(zhōng)心> 硬密封蝶閥> 硬密封法蘭(lán)蝶(dié)閥
D343H三偏心多層次金屬硬密封法蘭蝶閥主要技術參(cān)數:
公(gōng)稱通徑 :DN(100-3000);
公稱壓力:0.6、 1.0、 1.6、2.5;
試(shì)驗壓力:分為殼體強度試驗(0.9、1.5、2.4、3.75),
密封(fēng)試驗0.66、1.1、1.76、2.75),
氣密性試驗(yàn)(0.6、0.6、0.6、0.6);
适用介質;水、蒸(zhēng)汽、油品、酸類腐蝕性介質等及粉塵(chén)顆粒物等;
驅動形式;手柄、渦輪(lún)、電動、氣動;
産品詳情(qíng)
三偏心多層次金屬硬(yìng)密封法(fǎ)蘭蝶閥主要零部件材料
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不鏽鋼(gāng)、QT450-10 |
蝶闆 | WCB、合金(jīn)鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽鋼、合金鋼(gāng) |
密封圈 | 不鏽鋼圈 |
填(tián)料 | 柔性石墨 |
三偏心多層次金(jīn)屬硬密封法蘭蝶(dié)閥采用标準(zhǔn)
制造标準 | JB/T 8527-97 |
法蘭标準 | GB9113-2000 |
結構長度标準 | GB12221-89 |
檢驗(yàn)标準 | GB/T 13927-92 |
D343H-2.5C/6C/10C三偏心多(duō)層次金屬(shǔ)硬密封法蘭蝶閥連接尺寸 (mm)
通徑 | 主要尺寸 | O.25MPa | 0.6MPa | 1.OM Pa | ||||||||||||
mm | inch | L | H | H 1 | D | D 1 | Z-φd | b×f | D | D1 | Z-φd | b×f | D | D1 | Z-φ d | b×f |
50 | 2 | 108 | 75 | 200 | 140 | 11O | 4-φ14 | 16×3 | 140 | 110 | 4-φ14 | 16×3 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20×3 |
65 | 21/2 | 112 | 93 | 210 | 160 | 130 | 4-φ14 | 16×3 | 160 | 130 | 4-φ14 | 16×3 | 185 | 145 | 4-φ18 | 20×3 |
80 | 3 | 114 | 98 | 226 | 190 | 150 | 4-φ18 | 18×3 | 190 | 150 | 4-φ18 | 18×3 | 200 | 160 | 8-φ18 | 20×3 |
100 | 4 | 127 | 130 | 250 | 210 | 170 | 4-φ18 | 18×3 | 210 | 170 | 4-φ18 | 18×3 | 220 | 180 | 8-φ18 | 22×3 |
125 | 5 | 140 | 165 | 295 | 240 | 200 | 8-φ18 | 20×3 | 240 | 200 | 8-φ18 | 20×3 | 250 | 210 | 8-φ18 | 22×3 |
150 | 6 | 140 | 175 | 315 | 260 | 225 | 8-φ18 | 20×3 | 265 | 225 | 8-φ18 | 20×3 | 285 | 240 | 8-φ22 | 24×3 |
200 | 8 | 152 | 220 | 380 | 320 | 280 | 8-φ18 | 22×3 | 320 | 280 | 8-φ18 | 22×3 | 340 | 295 | 8-φ22 | 24×3 |
250 | 10 | 165 | 250 | 405 | 375 | 335 | 12-φ18 | 24×3 | 375 | 335 | 12-φ18 | 24×3 | 395 | 350 | 12-φ22 | 26×3 |
300 | 12 | 178 | 300 | 480 | 440 | 395 | 12-φ22 | 24×4 | 440 | 395 | 12-φ22 | 24×4 | 445 | 400 | 12-φ22 | 26×4 |
350 | 14 | 190 | 330 | 545 | 490 | 445 | 12-φ22 | 24×4 | 490 | 445 | 12-φ22 | 24×4 | 505 | 460 | 16-φ22 | 26×4 |
400 | 16 | 216 | 360 | 550 | 540 | 495 | 16-φ22 | 24×4 | 540 | 495 | 16-φ22 | 24×4 | 565 | 515 | 16-φ26 | 26×4 |
450 | 18 | 222 | 380 | 620 | 595 | 550 | 16-φ22 | 24×4 | 595 | 550 | 16-φ22 | 24×4 | 615 | 565 | 20-φ26 | 28×4 |
500 | 20 | 229 | 410 | 680 | 645 | 600 | 20-φ22 | 26×4 | 645 | 600 | 20-φ22 | 26×4 | 670 | 620 | 20-φ26 | 28×4 |
600 | 24 | 267 | 460 | 750 | 755 | 705 | 20-φ26 | 26×5 | 755 | 705 | 20-φ26 | 26×5 | 780 | 725 | 20-φ30 | 30×4 |
700 | 28 | 292 | 530 | 820 | 860 | 810 | 24-φ26 | 26×5 | 860 | 810 | 24-φ26 | 26×5 | 895 | 840 | 24-φ30 | 30×5 |
800 | 32 | 318 | 610 | 91O | 975 | 920 | 24-φ30 | 26×5 | 975 | 920 | 24-φ30 | 26×5 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 32×5 |
900 | 36 | 330 | 640 | 930 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 26×5 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 26×5 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 34×5 |
1000 | 40 | 410 | 720 | 980 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 26×5 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 26×5 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 34×5 |
1200 | 48 | 470 | 820 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-φ30 | 26×5 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 28×5 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 38×5 |
1400 | 56 | 530 | 930 | 1310 | 1575 | 1520 | 36-φ30 | 26×5 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 32×5 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 42×5 |
1600 | 64 | 600 | 80 | 1460 | 1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 62×5 | |||||
1800 | 72 | 670 | 1090 | 1560 | 2045 | 1970 | 44-φ39 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | ||||||
2000 | 80 | 760 | 1190 | 1670 | 2265 | 2 1 80 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 |
相關(guān)新聞