硬密(mì)封蝶閥(fá) 當前(qián)位置: 法蘭(lán)閘閥廠家(jiā)> 産品中心(xīn)> 硬(yìng)密(mì)封蝶(dié)閥> 焊接式(shì)硬密(mì)封蝶閥
![]() |
焊接式(shì)硬密封蝶閥采(cǎi)用三偏心結構(gòu),閥座與碟(dié)闆密(mì)封面均采用不(bú)同硬度和不鏽鋼制(zhì)作,具有良好的耐腐蝕性(xìng),使用壽命長,本(běn)閥具有雙向密封功能,産品符(fú)合國家(jiā)gb/t13927-92閥(fá)門壓(yā)力試(shì)驗标準。
産(chǎn)品詳(xiáng)情
适(shì)用于高溫(wēn)、高壓(yā)、防(fáng)火(huǒ)、保溫(wēn)等管(guǎn)道上作啟(qǐ)閉或(huò)調節介質(zhì)之(zhī)用。其主(zhǔ)要特(tè)點如(rú)下:
1、結(jié)構緊湊、體(tǐ)積小、重量(liàng)輕、操作(zuò)靈活、使用方(fāng)便;
2、采(cǎi)用三維偏心彈性或(huò)多層次硬密(mì)封(fēng)結構,其密封性能可(kě)靠達到零(líng)洩漏;
3、此閥(fá)無法(fǎ)蘭,對管道(dào)和保(bǎo)溫包(bāo)紮帶(dài)來很大方(fāng)便和美觀(guān);
4、具有耐高(gāo)溫、高(gāo)壓、耐(nài)腐蝕、耐磨(mó)損(sǔn)等特點(diǎn)。焊接(jiē)式蝶(dié)閥傳(chuán)動型(xíng)式:蝸(wō)輪傳動、氣(qì)動傳動(dòng)、電動傳(chuán)動。
焊(hàn)接式硬密(mì)封蝶閥采用标(biāo)準
焊(hàn)接尺寸::gb1224;ansi b16.25; din2559
結(jié)構長(zhǎng)度::gb/t12221-1989;api609
壓力試(shì)驗::gb/t13927-1992;api598
焊(hàn)接式硬密(mì)封蝶(dié)閥主要技(jì)術(shù)參數
公稱通(tōng)徑 | dn(mm) | 50~700 | ||||
公(gōng)稱壓力 | pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力ps(mpa) | 強度試(shì)驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封(fēng)試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣(qì)密封(fēng)試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用(yòng)介質 | 水(shuǐ)、蒸氣、油(yóu)品、酸類腐蝕(shí)性(xìng)等。 | |||||
适(shì)用溫(wēn)度 | 碳鋼 :-29℃~425℃ 不鏽鋼(gāng):-40℃~600℃ |
d t 363 h -(c.i.p.r)焊接式硬密封蝶閥(fá)系列外形(xíng)尺寸
公稱壓力(lì) | pn1.0 | ||||||||
通徑(jìng) | 外形(xíng)尺寸(參考值) | 參(cān)考重量(kg) | |||||||
毫米(mǐ) | 英(yīng)寸 | l | d | d | h | h1 | a | b | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
公(gōng)稱壓力 | pn1.6 | ||||||||
通(tōng)徑 | 外形尺寸(參(cān)考值) | 參考重量(liàng)(kg) | |||||||
毫(háo)米 | 英寸 | l | d | d | h | h1 | a | b | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
上一條:耐(nài)腐閥門
下(xià)一條:手動(dòng)焊接蝶閥(fá)
相(xiàng)關新(xīn)聞