硬(yìng)密封(fēng)蝶閥(fá) 當前位置(zhì): 法蘭閘閥廠(chǎng)家(jiā)> 産品中(zhōng)心> 硬密(mì)封蝶閥(fá)> 對夾蝶(dié)閥
![]() |
采(cǎi)用精密的(de)j形彈性密封圈(quān)和三(sān)偏心多層(céng)次金屬硬密封(fēng)結構(gòu),具有良好(hǎo)的耐腐蝕(shí)性,使用壽(shòu)命長,本閥(fá)有雙(shuāng)向密封功(gōng)能,産品符合國(guó)家gb/t13927-92閥門壓力試(shì)驗标準。被廣泛用于介(jiè)質(zhì)溫度≤425℃的治金(jīn) 、電力、石(shí)油化工、以及給(gěi)排水和市政建(jiàn)設等(děng)工業(yè)管道(dào)上,作調(diào)節流量和載斷流體使(shǐ)用。
産(chǎn)品詳情
氣(qì)動對(duì)夾式蝶(dié)閥d673h特點(diǎn)
1、本閥采用(yòng)三偏(piān)心密(mì)封(fēng)結構,閥(fá)座與蝶(dié)闆幾乎(hū)無磨(mó)損,具有越(yuè)觀越緊的密封功能。
2、密(mì)封圈選(xuǎn)用不鏽鋼制作,具有金屬(shǔ)硬密(mì)封和彈性密封(fēng)的雙重優點,無(wú)論在低溫(wēn)和高(gāo)溫的情況下,均(jun1)具有(yǒu)優良的密(mì)封性(xìng)能,具有耐(nài)腐蝕,使用(yòng)壽命(mìng)長等(děng)特點(diǎn)。
3、碟闆(pǎn)密封面采(cǎi)用堆(duī)焊钴(gǔ)基(jī)硬(yìng)質合(hé)金,密封面耐磨(mó)損,使用壽命長(zhǎng).
4、大規格蝶(dié)闆采用绗(háng)架結構,強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、本閥(fá)具有雙向密封(fēng)功能,安裝時不(bú)受介質(zhì)流(liú)向的(de)限制,也不受空(kōng)間(jiān)位置的(de)影響(xiǎng),可在(zài)任(rèn)何方向(xiàng)安裝。
6、驅動(dòng)裝置(zhì)可以多工位(旋轉90°或(huò)180°)安裝,便于用(yòng)戶使(shǐ)用。
氣動(dòng)對夾式蝶(dié)閥主要技術參數
公稱通經dn(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥(yào)理pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密(mì)封試(shì)驗(yàn)(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiáng)度試驗(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫(wēn)度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼(gāng):-40℃~650℃ | |||
适用介(jiè)質(zhì) | 水、空氣(qì)、天(tiān)然氣(qì)、油品及弱腐蝕性流體 | |||
洩漏率(lǜ) | 符合(hé)gb/t13927-92标準(zhǔn) | |||
驅動(dòng)方(fāng)式 | 蝸輪傳(chuán)動、電動、氣動(dòng)、液(yè)動 |
氣動(dòng)對夾式蝶(dié)閥主(zhǔ)要零(líng)部件材(cái)料(liào)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | wcb、合金(jīn)鋼、不鏽鋼(gāng)、qt450-10 |
蝶闆(pǎn) | wcb、合金(jīn)鋼、不(bú)鏽鋼、qt450-10 |
閥軸(zhóu) | 2cr13不鏽(xiù)鋼、合(hé)金(jīn)鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼圈 |
填(tián)料 | 柔性石墨 |
氣動對(duì)夾式蝶閥采用(yòng)标準結構(gòu)圖例
制造(zào)标準(zhǔn) | jb/t 8527-97 |
法蘭(lán)标準(zhǔn) | gb9113-2000 |
結構長度(dù)标準 | gb12221-89 |
檢驗标準(zhǔn) | gb/t 13927-92 |
氣動對(duì)夾式蝶(dié)閥采(cǎi)用(yòng)标(biāo)準結構圖例
氣(qì)動對(duì)夾(jiá)式蝶閥d673h-10/16/氣動(dòng)對夾式(shì)硬密封(fēng)蝶閥(fá)主要(yào)外形連接尺寸(cùn)(單位:mm)
公稱通經(dn) | 主(zhǔ)要尺寸(cùn) | 法蘭(lán)尺寸(cùn)和(hé)螺栓(shuān)規格 | |||||
1.0mpa | 1.6mpa | ||||||
l | h | h1 | d1 | 4-Ф-m | d1 | 4-Ф-m | |
50 | 43 | 625 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 625 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 645 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 675 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 |
125 | 64 | 715 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 |
150 | 70 | 800 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 |
200 | 71 | 850 | 208 | 295 | m20 | 295 | m20 |
250 | 76 | 925 | 243 | 350 | m20 | 355 | m24 |
300 | 83 | 1035 | 283 | 400 | m20 | 410 | m24 |
350 | 92 | 1070 | 310 | 460 | m20 | 470 | m24 |
400 | 102 | 1190 | 340 | 515 | m24 | 525 | m27 |
450 | 114 | 1250 | 380 | 565 | m24 | 585 | m27 |
500 | 127 | 1290 | 410 | 620 | m24 | 650 | m30 |
600 | 154 | 1455 | 470 | 725 | m27 | 770 | m33 |
700 | 165 | 1585 | 550 | 840 | m27 | 840 | m33 |
800 | 190 | 1700 | 640 | 950 | m30 | 950 | m36 |
900 | 203 | 1965 | 710 | 1050 | m30 | 1050 | m36 |
1000 | 216 | 2015 | 770 | 1160 | m33 | 1170 | m39 |
1200 | 254 | 2250 | 890 | 1380 | m36 | 1390 | m45 |
上一條(tiáo):中線式對夾軟密封蝶閥
下一條:耐腐閥門
相關(guān)新聞(wén)