硬密封蝶閥 當前(qián)位置: 法蘭閘閥廠家(jiā)> 産品中心(xīn)> 硬密封蝶(dié)閥> 多層次(cì)硬密封蝶閥
![]() |
多(duō)層次硬密封蝶(dié)閥适(shì)用于(yú)電力,熱力、高溫(wēn)煤氣、可燃性氣體、熱空氣、城市供熱(rè)、供水、污水處理、化工、冶金(jīn)、制糖、造紙、造船(chuán)、航空、鋼(gāng)鐵等企業。
産品詳(xiáng)情
法(fǎ)蘭式硬密封蝶(dié)閥特(tè)點
蝶闆密(mì)封圈(quān)為軟硬多層疊(dié)式金(jīn)屬(shǔ)圈(quān),具有(yǒu)金屬(shǔ)硬密和彈(dàn)性(xìng)密(mì)封(fēng)的雙重(zhòng)優點,無論在低(dī)溫和高(gāo)溫(wēn)的情(qíng)況下(xià),均具(jù)有優良的密封(fēng)性能(néng)。
采用(yòng)三(sān)維偏心(xīn)結構,閥(fá)座與(yǔ)蝶(dié)闆幾乎無(wú)磨擦(cā),具有(yǒu)越關(guān)越緊的密封功能,具有調節功能。
法(fǎ)蘭式硬密(mì)封(fēng)蝶(dié)閥的(de)閥體(tǐ)密封(fēng)封面,采(cǎi)用堆焊钴基硬質合金(jīn),密封面耐(nài)磨損(sǔn),使用(yòng)壽命長。
多層次(cì)硬密封蝶(dié)閥耐高(gāo)溫(wēn),耐腐蝕。
多層次(cì)硬密(mì)封蝶(dié)閥技(jì)術參(cān)數
公(gōng)稱通徑 | dn(mm) | 50~2000 | |||||
公(gōng)稱壓力 | pn(mpa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試(shì)驗壓力ps(mpa) | 強(qiáng)度試驗 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密(mì)封試(shì)驗 | o.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | o.5~0.8 mpa | ||||||
适用介質(zhì) | 水、油品、蒸(zhēng)汽、煤(méi)氣、酸(suān)、堿等(děng) | ||||||
适用(yòng)溫度 | 一40℃~5 70℃ |
多(duō)層次(cì)硬密(mì)封蝶閥主(zhǔ)要零部(bù)件材料(liào)
名稱 | 材料 |
閥體(tǐ) | 碳鋼、不鏽(xiù)鋼、鉻(gè)钼釩鋼 |
閥闆 | 碳鋼、不鏽鋼、鉻钼(mù)釩(fán)鋼(gāng) |
閥(fá)杆 | 2cr13不鏽(xiù)鋼、鉻钼(mù)釩(fán)鋼 |
密封圈 | 不(bú)鏽(xiù)鋼、聚(jù)四氟乙(yǐ)烯(xī)、硬軟疊層(céng)式金屬片 |
閥座(zuò) | 不鏽鋼、堆司太(tài)立等硬(yìng)質合金 |
填(tián)料 | 柔性石墨、聚(jù)四(sì)氟乙(yǐ)烯 |
多(duō)層次(cì)硬密封(fēng)蝶閥主要連(lián)接及外形尺寸
公稱(chēng)通徑(jìng) | 結構(gòu)長度l | 外(wài)形尺寸(參考(kǎo)值(zhí)) | 連接(标準值) | 參考 | ||||||||||
h | dt343h | pn0.6mpa | pn1.0mpa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | h1 | a1 | b1 | d | d1 | z- d | d | d1 | z- d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
上一條(tiáo):d343h硬密(mì)封蝶閥(fá)
下一條(tiáo):金屬(shǔ)多層次硬密封(fēng)蝶閥
相(xiàng)關新聞