法蘭(lán)閘閥 當前位置(zhì): 法蘭閘閥(fá)廠家(jiā)> 産品中心> 法蘭(lán)閘閥> 手動楔式法蘭(lán)閘(zhá)閥
![]() |
手動楔式(shì)閘(zhá)閥廣泛适用(yòng)于石(shí)油化(huà)工,火(huǒ)力發(fā)電廠等油品(pǐn)、水(shuǐ)蒸氣(qì)管路上作(zuò)接通或截(jié)斷管路中介質的啟閉裝(zhuāng)置。
手(shǒu)動(dòng)楔(xiē)式(shì)閘閥産品特點
1、結(jié)構緊湊(còu)、設計合理、閥(fá)門剛(gāng)性好(hǎo)、通道(dào)流暢,流量(liàng)系數小
2、密(mì)封面(miàn)采用不鏽鋼和(hé)硬質合(hé)金,使用壽命(mìng)長
3、采用柔(róu)性石墨填料、密(mì)封可(kě)靠,操作(zuò)輕(qīng)便靈活(huó)
4、驅動方式為手(shǒu)動、氣動(dòng)、電動(dòng)、齒輪傳動
5、結構形(xíng)式為彈(dàn)性楔式(shì)單閘闆(pǎn)、剛性楔式單閘(zhá)闆雙閘(zhá)闆型式
手動(dòng)楔式閘閥(fá)執行标準
設計(jì)規範:gb/t 12234
結構(gòu)長度(dù):gb/t 12221
連接法蘭(lán):jb/t 79
試驗與檢(jiǎn)驗:jb/t 9092
壓力-溫(wēn)度:gb/t 9131
産品标識:gb/t 12220
産品詳(xiáng)情
手動楔式閘(zhá)閥-性(xìng)能規範
型号 | 公(gōng)稱(chēng)壓(yā)力 (mpa) | 實驗壓(yā)力 | 工(gōng)作溫(wēn)度(℃) | 适用(yòng)介質 | ||
強(qiáng)度水(shuǐ)(mpa) | 密(mì)封(fēng)(水)空氣(mpa) | 低(dī)壓(yā)密封空氣(mpa) | ||||
z41h-16c z41w-16p(r) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸類 |
z41w-25p(r) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸(suān)類 |
z41w-40p(r) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝(xiāo)酸(suān)類(lèi) |
z41w-64p(r) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸(suān)類 |
手動楔式閘(zhá)閥-主要零件材(cái)質
閥體/閥蓋 | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02 | wcb |
零(líng)件名稱 | zgicr18ni9tit系列 | zg00cr18ni10系(xì)列 | zg1cr18ni12m02ti系(xì)列 | zg00cr17ni14m02系列 | wcb系(xì)列 |
閘闆 | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02 | 1cr13 |
閥杆 | 1cr18ni9ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12m02ti | 00cr17ni14m02 | 1cr13 |
填(tián)料 | ptfe編(biān)織 | ptfe編(biān)織 | ptfe編(biān)織 | ptfe編織 | 石墨 |
墊片 | 304l+ptfe | 304l+ptfe | 316+ptfe | 316l+ptfe | 石墨(mò) |
壓蓋 | zgicr18ni9ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12m02ti | zg00cr17ni14m02系列 | wcb |
填料壓環 | 1cr18ni9ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12m02ti | 00cr17ni14m02 | 1cr13 |
螺栓 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 35crmoa |
螺母 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 45 |
手(shǒu)動楔(xiē)式閘閥-1.6mpa主要連(lián)接尺(chǐ)寸(cùn)
尺寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
w | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
手動楔(xiē)式(shì)閘閥-10.0mpa主(zhǔ)要連(lián)接尺寸
尺(chǐ)寸 | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
w | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
手(shǒu)動楔式閘(zhá)閥-16.0mpa主(zhǔ)要連(lián)接尺(chǐ)寸
尺寸(cùn) | dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
l | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
h | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
w | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
上一條(tiáo):氣動(dòng)閘閥
下(xià)一條:保溫閘(zhá)閥
相關(guān)新(xīn)聞(wén)