人孔、過濾器 當(dāng)前位(wèi)置: 法蘭閘(zhá)閥廠(chǎng)家> 産(chǎn)品中(zhōng)心> 人(rén)孔、過濾器(qì)> yg07-25筒形過濾器
![]() |
yg07-25筒(tǒng)形過濾(lǜ)器使用特點:
yg07-25筒(tǒng)形過濾器(qì)是(shì)工(gōng)業生産中(zhōng)不可(kě)缺少的(de)管(guǎn)道附(fù)件,安裝在管道(dào)上能濾除流體(tǐ)中的(de)固體雜質(zhì),保證(zhèng)管(guǎn)線設備(bèi)系統正常(cháng)地運行,可(kě)使流體更(gèng)加純淨,獲得理(lǐ)想的工業(yè)産品(pǐn);使用一段(duàn)時間(jiān)後打開上(shàng)蓋取(qǔ)出象提藍子式的過(guò)濾(lǜ)網,一經(jīng)洗刷即可以(yǐ)恢(huī)複如(rú)新。因(yīn)此,在(zài)石油、化工(gōng)、制藥、食品(pǐn)等行業中(zhōng)得到了廣泛的(de)應用(yòng),深受用戶(hù)的青睐。
産品詳情
yg07-25筒形外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸:過(guò)濾器(qì) mm
公稱直徑(jìng)dn | 主要尺寸 | 排(pái)放(fàng)□“b” | 參考重(zhòng)量(liàng)(kg) | |||||
φ | l | h1 | h2 | h3 | h(拆卸濾網距(jù)離(lí)) | |||
25 | 76 | 220 | 110 | 70 | 280 | 520 | r1/2" | 15 |
32 | 76 | 220 | 110 | 70 | 285 | 525 | 19 | |
40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | 24 | |
50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | 29 | |
65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | 750 | 40 | |
80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | 860 | 55 | |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | 1040 | r3/4" | 103 |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | 1375 | 181 | |
200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | 2005 | 303 | |
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | 2320 | 439 | |
300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | 2870 | 625 |
yg07-25過濾器主(zhǔ)要(yào)零件材(cái)料:
殼體材(cái)質 | 鑄(zhù)鐵、碳(tàn)鋼(gāng) | 不(bú)鏽鋼(gāng) |
濾框濾(lǜ)網(wǎng)材質(zhì) | 不鏽(xiù)鋼 | |
密封件(jiàn)材質(zhì) | 耐油(yóu)石棉、柔性(xìng)石墨(mò)、聚四(sì)氟乙烯(xī) | |
工作溫度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公稱(chēng)壓力(mpa) | 0.6~6.4 (150lb~300lb) | |
過(guò)濾精度(目/in) | 10-300 | |
連接方式(shì) | 法蘭、對焊(hàn) |
下一條:呼吸(xī)人孔
相(xiàng)關新聞