硬密封蝶閥(fá) 當前(qián)位置: 法蘭(lán)閘閥廠家> 産品(pǐn)中心> 硬密封蝶閥> 襯膠手動蝶(dié)閥
![]() |
d41x(半襯)、d41j、d41j(全(quán)襯)襯(chèn)膠(jiāo)手(shǒu)動蝶閥是(shì)用随閥杆一起(qǐ)轉動的蝶闆做(zuò)啟閉(bì)件,用(yòng)以實(shí)現閥門開啟、關閉與(yǔ)調節(jiē). 手動(dòng)襯膠(jiāo)蝶閥在管(guǎn)路中除了起切(qiē)斷和截流用外,近年(nián)來已經把密封(fēng)性能(néng)作為(wéi)評價(jià)的主要指(zhǐ)标,受到市場的青睐.另(lìng)外,蝶閥(fá)還有體積小、重量輕、結構簡單(dān)的優點,與同參(cān)數閘閥比較,平(píng)均減(jiǎn)輕(qīng)重量達(dá)30-50%,蝶闆旋轉90°即可(kě)實現啟、閉(bì)過程(chéng),又由(yóu)于轉軸兩(liǎng)側蝶闆(pǎn)受介質(zhì)作用力近(jìn)似相(xiàng)等,轉(zhuǎn)矩(jǔ)相反,因此啟(qǐ)閉力矩較(jiào)小.
産品詳情
襯(chèn)膠手動蝶閥(fá)标準
設(shè)計與(yǔ)制造:gb12238
結構(gòu)長度:gb12221(13系(xì)列(liè))
法蘭(lán)連接尺寸:gb4216
部件(jiàn)列表:1、閥體 2、閥座 3、蝶闆(pǎn) 4、閥杆
任選(xuǎn)附件(jiàn):蝸輪裝置、氣(qì)動裝置(zhì)、電動(dòng)裝置
襯膠(jiāo)手動(dòng)蝶閥用途
密封(fēng)圈材料(liào)代(dài)号 适(shì)用溫度 适用介(jiè)質
nr ≤85℃ 水、空氣、酸堿(jiǎn)類
cr ≤85℃ 水、煤(méi)氣、酸堿(jiǎn)類
nbr ≤100℃ 水、油(yóu)品
cpdm ≤120℃ 水、蒸(zhēng)汽、一(yī)般(bān)酸堿類(lèi)
fkm ≤150℃ 水、蒸(zhēng)汽、強(qiáng)酸堿類
襯(chèn)膠手動蝶(dié)閥适用(yòng)介質
密(mì)封圈材料(liào)代号 | 适用溫度 | 适用介質 |
nr | ≤85℃ | 水(shuǐ)、空(kōng)氣、酸堿類 |
cr | ≤85℃ | 水、煤(méi)氣、酸(suān)堿類 |
nbr | ≤100℃ | 水、油品 |
cpdm | ≤120℃ | 水、蒸(zhēng)汽(qì)、一般酸堿(jiǎn)類 |
fkm | ≤150℃ | 水、蒸汽、強(qiáng)酸堿類(lèi) |
手動襯膠蝶閥(fá)材料
閥體(tǐ) | 鑄鐵、球墨(mò)鑄鐵(tiě)、碳鋼、不鏽(xiù)鋼 |
蝶闆 | 鑄(zhù)鐵、球墨鑄(zhù)鐵、碳鋼(gāng)、不鏽鋼、碳鋼完全包覆(fù)橡(xiàng)膠(jiāo)或(huò)氟塑料(liào) |
閥杆 | 碳鋼鍍鎳磷、不(bú)鏽鋼 |
閥座密封圈 | 天(tiān)然膠(jiāo)nr、氯丁(dīng)膠cr、丁腈膠(jiāo)nbr、三元(yuán)乙丙(bǐng)膠epdm、氟橡膠(jiāo)fkm |
氣動裝置(zhì) | 組合件 |
襯(chèn)膠手動蝶(dié)閥主(zhǔ)要尺寸參(cān)數
公稱通徑dn | l | d | d1 | n-d(mm) | h1 | h2 | 質(zhì)量 | |
pn1.6 | pn1.6 | |||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 4-18 | 91 | 120 | 8 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 4-18 | 104 | 140 | 11.5 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 8-18 | 107 | 150 | 12.5 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 135 | 165 | 23 | |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 129 | 190 | 40.5 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-22 | 131 | 205 | 46.5 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 12-22 | 177 | 2550 | 61 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 12-26 | 206 | 270 | 73.5 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 12-26 | 220 | 320 | 103 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 16-26 | 264 | 358 | 120 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 16-30 | 298 | 400 | 217 |
450 | 222 | 615 | 565 | 16-26 | 327 | 420 | 242 | |
500 | 229 | 671 | 620 | 20-26 | 352 | 480 | 279 | |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 446 | 560 | 396 | |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 610 | 596 |
上一(yī)條:半(bàn)襯蝶閥(fá)
下一條:對夾式襯膠蝶(dié)閥
相關(guān)新聞