硬密(mì)封蝶閥 當(dāng)前位置: 法蘭閘(zhá)閥廠家> 産(chǎn)品中(zhōng)心> 硬密(mì)封蝶閥(fá)> 半襯蝶閥(fá)
![]() |
d341j軟密(mì)封(fēng)蝶閥(fá),襯(chèn)膠蝶(dié)閥适用于(yú)溫(wēn)度(dù)≤120℃,公稱壓國(guó)≤1.6mpa食品(pǐn)、醫藥、化工(gōng)、石油(yóu)、電力(lì)、輕紡、造紙等給排水、氣體(tǐ)管道(dào)上作調(diào)節(jiē)流量和截(jié)流介(jiè)質的(de)作(zuò)用。其主(zhǔ)要特(tè)點為(wéi); 1、設計(jì)新穎、合理、結構(gòu)獨te,重量輕,啟閉訊速。 2、操力矩小(xiǎo),操作(zuò)方(fāng)便(biàn),省力(lì)靈巧(qiǎo)。 3、可以任何(hé)位(wèi)置安裝(zhuāng)、維修(xiū)方便(biàn)。 4、密(mì)封(fēng)件可(kě)以更(gèng)換,密封性(xìng)能可(kě)靠達到雙(shuāng)向密(mì)封零洩漏(lòu)。 5、密封材料耐老(lǎo)化、耐(nài)腐蝕,使用(yòng)壽命長等(děng)特點(diǎn)。
産品(pǐn)詳情
襯膠蝶閥采(cǎi)用标(biāo)準
設計标準:gb/t12238-1989
法蘭連(lián)接(jiē)尺寸:gb/t9113.1-2000 gb/t9115.1-2000 jb78
結構長度(dù):gb/t12221-1989
壓力試(shì)驗:gb/t13927-1992;jb/t9092-1999
d341j-襯膠(jiāo)蝶閥主(zhǔ)要技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑 | dn(mm) | 50~2000 | ||
公稱(chēng)壓力(lì) | pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封(fēng)試(shì)驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适(shì)用介(jiè)質 | 空氣、水、污水(shuǐ)、蒸汽(qì)、煤氣(qì)、油品等。 | |||
驅動形(xíng)式 | 手動、蝸(wō)杆蝸輪(lún)傳動、氣(qì)傳動、電傳動。 |
襯(chèn)膠蝶閥d341j主要零(líng)件的材(cái)質
零件(jiàn)名稱 | 材料(liào) |
閥體(tǐ) | 各種橡膠(jiāo)、聚四(sì)氟 |
蝶闆(pǎn) | 灰(huī)鑄鐵(tiě)、球墨(mò)鑄鋼(gāng)、鑄鋼(gāng)、不鏽鋼(gāng)及特殊(shū)材料 |
密封(fēng)圈 | 球(qiú)墨鑄(zhù)鐵、鑄鋼(gāng)、合金鋼(gāng)、不鏽鋼 |
閥(fá)杆 | 2cr13、不(bú)鏽鋼(gāng) |
填料 | o型圈(quān)、柔性石墨 |
襯膠(jiāo)蝶閥d341j-密封材料(liào)選用和适(shì)用溫(wēn)度
材料品(pǐn)種 | 氯丁橡膠 | 丁(dīng)晴橡(xiàng)膠 | 乙(yǐ)丙橡膠 | 聚四氟(fú)乙烯 | 矽橡(xiàng)膠 | 氟橡膠(jiāo) |
代(dài)号(hào) | x或j | xa或ja | xb或jb | xc、jc或f | xd或jd | xe或(huò)je |
耐zui高溫度(dù) | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐zui低溫(wēn)度(dù) | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
适(shì)用(yòng)工(gōng)作(zuò)溫度(dù) | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
d341j-16/25c.p.r.v系列襯膠蝶閥(fá)
公稱(chēng)通徑 | 結構(gòu)長度 | 外(wài)形尺(chǐ)寸(參考值(zhí)) | 連接(jiē)尺寸(cùn)(标準(zhǔn)值) | ||||||||||||||||
l | h | dt341f46 | dt641f46 | dt941f46 | pn0.6mpa | pn1.0mpa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | d | d1 | z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 250 | 138 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 6 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 650 | 220 | 1210 | 300 | 714 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 450 | 470 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 470 | 1290 | 850 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 640 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 1250 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 280 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 650 | 900 | 1865 | 1250 | 280 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 650 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 650 | 900 | 2226 | 1500 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32 |
上(shàng)一條(tiáo):電動襯(chèn)膠(jiāo)蝶(dié)閥
相關(guān)新聞