硬密封(fēng)蝶閥(fá) 當前位置(zhì): 法蘭閘閥(fá)廠家(jiā)> 産品中心> 硬密(mì)封蝶(dié)閥> 金屬硬(yìng)密封(fēng)不鏽鋼蝶(dié)閥
![]() |
不鏽鋼蝶(dié)閥采用(yòng)正料(liào)不鏽(xiù)鋼材質加(jiā)工生(shēng)産,質量可靠。歡(huān)迎新(xīn)老客戶咨(zī)詢采購,我們竭誠為你提(tí)供良(liáng)好的産(chǎn)品(pǐn),實惠的價(jià)格。産品分(fèn)對夾式和法蘭(lán)式,操作方式有(yǒu)手動,蝸輪動,電動等多種操作(zuò)方式(shì)。
産品詳情
适用(yòng)範圍
金屬硬密封不鏽鋼蝶閥作為一(yī)種用來(lái)實現管(guǎn)路系統通斷(duàn)及(jí)流(liú)量控(kòng)制的(de)部(bù)件,已在石油、化工(gōng)、冶金(jīn)、水電等許多領(lǐng)域中得到極為(wéi)廣泛地應用。在(zài)已公知(zhī)的蝶(dié)閥(fá)技術中,其(qí)密封(fēng)形式多采用密(mì)封結(jié)構,密封材(cái)料(liào)為橡膠、聚四(sì)氟乙(yǐ)烯等(děng)。由于(yú)結構特征(zhēng)的限(xiàn)制,不适(shì)應耐高溫、高(gāo)壓(yā)及(jí)耐腐蝕、抗磨損(sǔn)等行(háng)業。
硬密封(fēng)蝶閥特點(diǎn)
1、密封(fēng)圈選(xuǎn)用不鏽(xiù)鋼(gāng)制作(zuò),具有(yǒu)金屬硬密(mì)封(fēng)和彈性密封的雙重(zhòng)優(yōu)點,無(wú)論在低溫和高溫的情況(kuàng)下,均(jun1)具有優良的密(mì)封性能,具有耐(nài)腐蝕,使用(yòng)壽命長等(děng)特點。
2、金屬硬密封不鏽鋼蝶閥(fá)采用三偏(piān)心(xīn)密封結(jié)構,閥(fá)座與蝶(dié)闆幾乎(hū)無磨損,具(jù)有越觀越(yuè)緊的密封(fēng)功能(néng)。
3、碟闆(pǎn)密封(fēng)面采(cǎi)用(yòng)堆焊钴(gǔ)基硬質合(hé)金,密封面耐磨損,使用壽命(mìng)長.
4、本閥(fá)具有雙向密封(fēng)功能,安(ān)裝時不(bú)受介質(zhì)流向的(de)限制(zhì),也不受空(kōng)間位(wèi)置的影響,可在任何(hé)方向安裝(zhuāng)。
5、大規格蝶(dié)闆采用绗架結構,強度高,過流(liú)面積大(dà),流阻小(xiǎo)。
6、驅動裝置(zhì)可以(yǐ)多(duō)工位(旋(xuán)轉90°或(huò)180°)安裝(zhuāng),便于用戶(hù)使用(yòng)。
主(zhǔ)要(yào)技術參數
公(gōng)稱通經(jīng)dn(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理(lǐ)pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封(fēng)試驗(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度(dù)試驗(yàn)(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫度(dù) | 碳鋼(gāng):-29℃~425℃ 不鏽鋼(gāng):-40℃~650℃ | |||
适用介(jiè)質 | 水(shuǐ)、空氣(qì)、天然氣、油品及(jí)弱腐蝕性(xìng)流體(tǐ) | |||
洩漏(lòu)率 | 符合gb/t13927-92标準(zhǔn) | |||
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電(diàn)動(dòng)、氣動、液動 |
金屬硬(yìng)密封(fēng)不鏽鋼蝶閥主(zhǔ)要零部件(jiàn)材料
零件名稱 | 材料(liào) |
閥體 | wcb、合(hé)金鋼、不(bú)鏽鋼、qt450-10 |
蝶闆 | wcb、合金鋼(gāng)、不鏽鋼、qt450-10 |
閥軸(zhóu) | 2cr13不鏽鋼、合金鋼(gāng) |
密封圈 | 不(bú)鏽鋼圈 |
填料 | 柔性石(shí)墨 |
硬密封蝶閥采用标準(zhǔn)
制造(zào)标準 | jb/t 8527-97 |
法蘭(lán)标準(zhǔn) | gb9113-2000 |
結構(gòu)長度(dù)标準(zhǔn) | gb12221-89 |
檢驗标準(zhǔn) | gb/t 13927-92 |
金屬硬密(mì)封不鏽鋼蝶閥主(zhǔ)要(yào)外形(xíng)連接尺寸(cùn)
公稱(chēng)通經(jīng)(dn) | 主要(yào)尺寸(cùn) | 法蘭尺寸(cùn)和螺栓規格 | ||||||||||
1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | ||||||||||
l | h1 | h | d | d1 | n-Фd | d | d1 | n-Фd | d | d1 | n-Фd | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3020 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
下(xià)一條:電動(dòng)對(duì)夾式蝶(dié)閥
相關(guān)新聞(wén)