硬(yìng)密封(fēng)蝶(dié)閥(fá) 當前(qián)位置(zhì): 法蘭(lán)閘閥(fá)廠家> 産品(pǐn)中心> 硬密封(fēng)蝶閥> 彈(dàn)簧式(shì)快(kuài)關蝶閥
![]() |
kd7t42/3p彈(dàn)簧式(shì)快關蝶閥在煤氣餘熱發(fā)電系(xì)統和(hé)抽氣供熱(rè)式氣(qì)輪機系統中,作為系統an全(quán)保障
産品詳情
kd7t42/3p 彈簧(huáng)式快關蝶(dié)閥産(chǎn)品特(tè)點:
1、快速關(guān)閉時間(jiān)可(kě)達0.5秒(miǎo),緊急(jí)切斷(duàn)an全可(kě)靠。
2、三(sān)偏心金屬密,封結構啟閉(bì)輕便靈活,密封零洩露(lù)。
3、常溫介(jiè)質可選用雙偏心軟密封結構(gòu),造價低,密(mì)封可(kě)靠。
4、關(guān)閥末(mò)端緩(huǎn)沖,有xiao避免(miǎn)閥門(mén)慣性沖(chòng)擊(jī)。
5、可以(yǐ)用彈簧實現快關(guān),液(yè)可以用蓄(xù)能器(qì)實現快關,兩種形式異曲(qǔ)同工,同樣(yàng)an全可(kě)靠。
kd7t42/3p 彈簧式快關(guān)蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公(gōng)稱通經(mm) | 400~1600 | ||||
公稱(chēng)壓力(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試驗壓力 | 強度(dù)試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試(shì)驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作(zuò)壓力(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
适用(yòng)介質(zhì) | 水、蒸汽、煤(méi)氣 | ||||
适用(yòng)溫(wēn)度(℃) | 軟(ruǎn)密封(fēng):≤80℃;硬密封:≤425℃ |
kd7t42/3p 彈(dàn)簧式快關蝶閥主(zhǔ)要(yào)零部件(jiàn)材(cái)料
零件名稱 | 材料 |
閥(fá)體、蝶闆 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵(tiě)、碳素(sù)鋼 |
閥軸 | 不鏽(xiù)鋼 |
密封(fēng)圈 | 不鏽鋼(gāng)、nbr |
填料(liào) | nbr |
kd7t42/3p 彈簧(huáng)式快(kuài)關蝶閥(fá)執行标(biāo)準
設計參照 | gb/t 12238、jb/t 5299、jb/t 8527 |
法蘭标(biāo)準 | gb/t 17241、gb/t 9113 |
結(jié)構長(zhǎng)度标(biāo)準 | gb/t 12221 |
壓力試驗 | gb/t 13927 |
kd7t42/3p 彈(dàn)簧式快關(guān)蝶閥(fá)主要(yào)外形(xíng)和連接尺(chǐ)寸
dn | p | l | l1 | l2 | h1 | h2 | 法(fǎ)蘭連(lián)接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | gb/t17241 |
1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | ||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | |
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | ||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | ||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | ||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | ||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | |
1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | ||
1.6 | 410 | 1360 | 2180 | 790 | 1306 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 1150 | 1820 | 875 | 1360 | |
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | ||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |
1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | ||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 |
上(shàng)一條:金屬密封(fēng)蝶閥
相關新聞(wén)