三偏心焊接蝶閥該閥采用三(sān)偏心結構,閥座與碟(dié)闆密封面均采用不同硬度和不(bú)鏽鋼制作,具有良好的(de)耐腐蝕性,使用壽命長,本(běn)閥具有雙向密(mì)封功能,産品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗标準。
産品詳情
适用于高溫、高壓、防火、保溫等管(guǎn)道上作啟閉或調節介質之用(yòng)。其主要特點如下:
1、結構緊湊、體積小(xiǎo)、重量輕、操作靈活、使用方便;
2、采用三維偏心彈性或多層次硬(yìng)密封(fēng)結構,其密封性能可靠達到零洩漏;
3、此閥無法蘭,對管道和保(bǎo)溫包紮帶來很大方便和美觀;
4、具有耐高溫、高壓、耐(nài)腐蝕、耐磨損等特點。焊(hàn)接(jiē)式蝶(dié)閥傳動型式:蝸輪傳(chuán)動、氣動傳動、電動傳動。
二、采用标準
焊接(jiē)尺寸::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559
結構長度(dù)::GB/T12221-1989;API609
壓力試驗::GB/T13927-1992;API598
三、三偏心焊接蝶閥主要技術參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~700 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力Ps(MPa) | 強度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适(shì)用介質 | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
适用溫度 | 碳鋼 :-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~600℃ |
四(sì)、主要零件的材質
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄(zhù)鋼、不鏽鋼、鉻钼鋼及特殊材料 |
蝶闆(pǎn) | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不鏽鋼、鉻(gè)钼鋼及特(tè)殊材料 |
密封(fēng)圈 | 不鏽鋼、抗磨材料 |
閥杆 | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼(gāng)、鉻钼鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
五、D t 363 H -(C.I.P.R)三偏心焊接蝶閥系列外形尺寸
公稱壓力 | PN1.0 | ||||||||
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
公稱壓力 | PN1.6 | ||||||||
通徑 | 外形尺寸(參(cān)考值) | 參考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
上(shàng)一條:電動三偏心硬密(mì)封(fēng)蝶閥
相關新聞