硬密封蝶(dié)閥 當(dāng)前位置: 法(fǎ)蘭閘閥廠家> 産品中心(xīn)> 硬密封蝶閥> 三偏心焊(hàn)接(jiē)蝶閥
![]() |
三偏心焊(hàn)接蝶閥該閥采用三(sān)偏心結構(gòu),閥座(zuò)與碟(dié)闆密封面(miàn)均采用(yòng)不同硬(yìng)度和不鏽鋼制作,具有良(liáng)好的耐腐(fǔ)蝕(shí)性(xìng),使用(yòng)壽命(mìng)長,本(běn)閥具(jù)有雙(shuāng)向(xiàng)密封功能,産品符合國(guó)家gb/t13927-92閥(fá)門壓力試(shì)驗标準。
産品詳情
适(shì)用于高(gāo)溫、高壓(yā)、防火(huǒ)、保溫等管道上作啟(qǐ)閉或(huò)調節(jiē)介質之用(yòng)。其主要(yào)特點如(rú)下:
1、結(jié)構緊湊、體積小(xiǎo)、重量輕、操(cāo)作(zuò)靈(líng)活、使用方(fāng)便;
2、采(cǎi)用三維(wéi)偏(piān)心彈(dàn)性或(huò)多層次硬密(mì)封結構(gòu),其密(mì)封性能可靠達(dá)到零(líng)洩漏(lòu);
3、此閥無法蘭,對管道和保(bǎo)溫包紮帶(dài)來(lái)很大方(fāng)便和美觀;
4、具有(yǒu)耐高溫(wēn)、高(gāo)壓、耐(nài)腐蝕、耐磨(mó)損等(děng)特點。焊接(jiē)式蝶(dié)閥傳動型式:蝸輪傳(chuán)動(dòng)、氣動傳(chuán)動、電動傳動。
二(èr)、采用标準
焊(hàn)接(jiē)尺寸::gb1224;ansi b16.25; din2559
結構長度::gb/t12221-1989;api609
壓力試驗::gb/t13927-1992;api598
三、三(sān)偏心焊接蝶閥主要技(jì)術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | dn(mm) | 50~700 | ||||
公稱(chēng)壓力(lì) | pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力(lì)ps(mpa) | 強度試(shì)驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封(fēng)試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試(shì)驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适(shì)用(yòng)介質 | 水(shuǐ)、蒸氣(qì)、油品、酸類(lèi)腐蝕性等(děng)。 | |||||
适用(yòng)溫度 | 碳(tàn)鋼 :-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~600℃ |
四(sì)、主要零件(jiàn)的材質
零件名(míng)稱 | 材(cái)料 |
閥(fá)體 | 鑄(zhù)鋼、不鏽鋼、鉻钼鋼及特殊(shū)材料 |
蝶闆 | 鑄(zhù)鋼、合金鋼(鍍(dù)硬鉻)、不鏽(xiù)鋼、鉻钼鋼(gāng)及特(tè)殊材料 |
密封圈(quān) | 不鏽鋼、抗磨材料 |
閥杆 | 2cr13、1cr13不(bú)鏽鋼(gāng)、鉻钼鋼 |
填料 | 柔(róu)性石墨(mò) |
五、d t 363 h -(c.i.p.r)三偏心焊(hàn)接蝶閥系(xì)列外形尺(chǐ)寸
公稱壓(yā)力 | pn1.0 | ||||||||
通徑 | 外(wài)形尺寸(參考值) | 參考重(zhòng)量(kg) | |||||||
毫米(mǐ) | 英寸 | l | d | d | h | h1 | a | b | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
公稱(chēng)壓力(lì) | pn1.6 | ||||||||
通徑(jìng) | 外形尺寸(cùn)(參考值) | 參(cān)考重量(kg) | |||||||
毫(háo)米(mǐ) | 英寸 | l | d | d | h | h1 | a | b | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
上(shàng)一條(tiáo):電動三偏心硬密封(fēng)蝶(dié)閥
下一(yī)條:d343h25法蘭式(shì)三(sān)偏心硬密(mì)封蝶閥
相關(guān)新(xīn)聞