硬密封蝶閥(fá) 當前位置(zhì): 法(fǎ)蘭(lán)閘(zhá)閥廠家(jiā)> 産品(pǐn)中心> 硬密(mì)封蝶(dié)閥> 電動三(sān)偏心(xīn)硬密(mì)封蝶閥
![]() |
電動三偏心硬密封蝶閥系(xì)我公司zui新研制(zhì)的三(sān)偏(piān)心法蘭(lán)蝶閥,硬(yìng)密封蝶(dié)閥采(cǎi)用(yòng)三偏心(xīn)結構,閥座與碟(dié)闆密封面均采用不同硬度和(hé)不鏽(xiù)鋼制(zhì)作。主(zhǔ)要适(shì)用于(yú)水廠、電廠、鋼廠冶煉(liàn)、造紙、化工、飲食(shí)等系統供排水(shuǐ)用,尤為(wéi)适(shì)用自(zì)來水(shuǐ)管路上作(zuò)為(wéi)調節流(liú)量設(shè)備使用。
産品詳情
特(tè)點
1、本硬(yìng)密封蝶(dié)閥采用(yòng)三(sān)偏心(xīn)密封(fēng)結(jié)構,閥座(zuò)與蝶闆幾乎(hū)無磨損,具有(yǒu)越觀(guān)越緊的(de)密(mì)封功(gōng)能。
2、密(mì)封(fēng)圈選用不(bú)鏽鋼制(zhì)作,具有金屬(shǔ)硬密封(fēng)和彈性密封的(de)雙重優點,無論(lùn)在低溫和(hé)高溫的情況(kuàng)下,均具(jù)有優(yōu)良的密封(fēng)性能(néng),具有耐腐蝕,使(shǐ)用壽(shòu)命長等特(tè)點。
3、碟闆密(mì)封面采用(yòng)堆焊(hàn)钴基(jī)硬質合金,密封(fēng)面耐磨損,使用(yòng)壽(shòu)命長.
4、大(dà)規格蝶闆采用绗架結構,強度(dù)高,過流面(miàn)積(jī)大(dà),流阻(zǔ)小。
5、本(běn)硬密(mì)封蝶閥具有雙(shuāng)向密封功能,安(ān)裝時不(bú)受介質(zhì)流向的限制,也(yě)不受(shòu)空間(jiān)位置(zhì)的影(yǐng)響(xiǎng),可在任(rèn)何方向安裝。
6、驅(qū)動(dòng)裝(zhuāng)置可(kě)以多(duō)工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用(yòng)戶使(shǐ)用。
電動(dòng)三(sān)偏心(xīn)硬密(mì)封蝶(dié)閥主(zhǔ)要技術參(cān)數
公(gōng)稱通經dn(mm) | 50~2000 | |||
公稱壓(yā)力pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試(shì)驗(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試(shì)驗(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫度 | 碳(tàn)鋼:-29℃~425℃ 不(bú)鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
适用介質 | 水、空(kōng)氣、天然氣、油(yóu)品及弱(ruò)腐蝕(shí)性流(liú)體 | |||
洩漏率 | 符合(hé)gb/t13927-92标準 | |||
驅動方式(shì) | 蝸輪傳(chuán)動、電動(dòng)、氣動、液動 |
電動(dòng)三偏心硬(yìng)密封(fēng)蝶閥主要零部(bù)件材(cái)料(liào)
零件名稱 | 材(cái)料 |
閥體 | wcb、合(hé)金鋼、不(bú)鏽鋼、qt450-10 |
蝶闆 | wcb、合金鋼、不鏽(xiù)鋼、qt450-10 |
閥軸(zhóu) | 2cr13不(bú)鏽鋼(gāng)、合金鋼(gāng) |
密(mì)封圈(quān) | 不(bú)鏽鋼圈(quān) |
填料 | 柔性石墨 |
電(diàn)動(dòng)三偏心硬(yìng)密封(fēng)蝶閥(fá)采(cǎi)用标準
制造标準 | jb/t 8527-97 |
法蘭标準(zhǔn) | gb9113-2000 |
結構(gòu)長度(dù)标準 | gb12221-89 |
檢(jiǎn)驗(yàn)标準(zhǔn) | gb/t 13927-92 |
電動(dòng)三偏心硬(yìng)密封蝶閥(fá)連接尺寸(cùn)
公(gōng)稱(chēng)通經(jīng)(dn) | 主(zhǔ)要(yào)尺寸 | 法蘭(lán)尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | ||||||||||
l | h1 | h | d | d1 | n-Фd | d | d1 | n-Фd | d | d1 | n-Фd | |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2886 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 3156 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3421 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3685 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
上一條(tiáo):加長(zhǎng)杆硬(yìng)密封(fēng)蝶(dié)閥
下(xià)一條:三偏(piān)心(xīn)焊(hàn)接蝶(dié)閥
相關新聞(wén)